Pokud si nejste jisti, jakou velikost potřebujete, neváhejte nás kontaktovat e-mailem na officeshoes@officeshoes.cz
Nesedí Vám vybrané boty? Nic se neděje! :-) Obuv můžete přímo vyměnit nebo vrátit v některé z našich kamenných prodejen zdarma do 14 dnů ;-)
Velikosti pánské obuvi UGG | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||||||
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
USA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
JAPAN(Cm) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Velikosti dámské obuvi UGG | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||||||||
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
JAPAN(Cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Velikosti dětské obuvi UGG | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 15 | 16 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | |||||||
UK | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | |||||||
USA | 0 | 1 | 2 | 2/3 | 3 | 3/4 | 4 | |||||||
JAPAN(Cm) | 8,5 | 9 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Velikosti dětské obuvi UGG | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
UK | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | |||||||
USA | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | |||||||
JAPAN(Cm) | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 15 | 16 | 17 |
Velikosti dětské obuvi UGG | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||
UK | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1,5 | 2 | ||||||
USA | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | ||||||
JAPAN(Cm) | 17,5 | 18 | 18,5 | 19,5 | 20 | 21 | 21,5 | 22 |
Rozměry v centimetrech jsou přepočteny dle velikostí výrobce. Office Shoes nezaručuje přesnost měření.