Pokud si nejste jisti, jakou velikost potřebujete, neváhejte nás kontaktovat e-mailem na officeshoes@officeshoes.cz
Nesedí Vám vybrané boty? Nic se neděje! :-) Obuv můžete přímo vyměnit nebo vrátit v některé z našich kamenných prodejen zdarma ;-)
Velikosti pánské obuvi Timberland | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 40 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 47,5 | 49 | 50 | |||
UK | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | |||
USA | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
JAPAN(Cm) | 25 | 25,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Velikosti dámské obuvi Timberland | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | ||||||
UK | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | ||||||
USA | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | ||||||
JAPAN(Cm) | 21,5 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 |
Velikosti dětské obuvi Timberland | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 15 | 16 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | |||||||
UK | 0 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | |||||||
USA | 0 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |||||||
JAPAN(Cm) | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
Velikosti dětské obuvi Timberland | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
UK | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | |||||||
USA | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | |||||||
JAPAN(Cm) | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 16,5 |
Velikosti dětské obuvi Timberland | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
UK | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 1 | 1,5 | |||||||
USA | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 1,5 | 2 | |||||||
JAPAN(Cm) | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,5 | 20,5 |
Rozměry v centimetrech jsou přepočteny dle velikostí výrobce. Office Shoes nezaručuje přesnost měření.