Pokud si nejste jisti, jakou velikost potřebujete, neváhejte nás kontaktovat e-mailem na officeshoes@officeshoes.cz
Nesedí Vám vybrané boty? Nic se neděje! :-) Obuv můžete přímo vyměnit nebo vrátit v některé z našich kamenných prodejen zdarma ;-)
Velikosti pánské obuvi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 45/46 | ||||||||||
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
USA | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
JAPAN(Cm) | 25,5 | 26,3 | 27,2 | 28 |
Velikosti dámské obuvi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 34-35 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 41-42 | ||||||||
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
JAPAN(Cm) | 22,1 | 22,9 | 23,8 | 24,6 | 25,5 | 26,3 |
Velikosti dětské obuvi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 19-20 | 20-21 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | ||||||||
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
USA | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | ||||||||
JAPAN(Cm) | 11,5 | 12,3 | 13,2 | 14 | 14,9 | 15,7 |
Velikosti dětské obuvi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 32-33 | 33-34 | ||||||||
UK | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | ||||||||
USA | C10 | C11 | C12 | C13 | J1 | J2 | ||||||||
JAPAN(Cm) | 16,6 | 17,4 | 18,3 | 19,1 | 20 | 20,8 |
Rozměry v centimetrech jsou přepočteny dle velikostí výrobce. Office Shoes nezaručuje přesnost měření.